Nokia E60
Описание Nokia E60

Nokia E60 - это традиционный бизнес-смартфон Nokia E-series на базе платформы Series 60 третьего издания и операционной системы Symbian OS. Аппарат поддерживает работу с сетями третьего поколения.
Спецификации Nokia E60
| Основные | 2G сети | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G сети | UMTS 2100 | |
| Анонсирован | Октябрь 2005 | |
| Статус | Доступен |
| Размер | Размеры | 115 x 49 x 17 мм, 96 cc |
|---|---|---|
| Вес | 117 граммов |
| Дисплей | Тип | TFT, 16M цветов |
|---|---|---|
| Размер | 352 x 416 пикселей, 35 x 41 мм | |
| - 5–позиционная навигационная клавиша - Скачиваемые темы |
| Рингтоны | Тип | Polyphonic, Monophonic, MP3, True Tones |
|---|---|---|
| Загрузка | Интернет, data-кабель | |
| Вибровызов | Д | |
| Память | Телефонная книга | Неогрраниченное количество контактов, Фотовызов |
|---|---|---|
| Call records | Набранные, мах 30 дней | |
| Слот | RS-DV-MMC, горячая смена карты | |
| - 64 MB пользовательской памяти - 64 MB SDRAM - Процессор ARM 9 220 MHz |
| Передача данных | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Нет | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Да, 384 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11i/e/g, VoIP через WLAN | |
| Bluetooth | Да, v1.2 | |
| Infrared port | Да | |
| USB | Да, Pop-Port |
| Другие характеристики | Операцинная система | Symbian OS 9.1, Series 60 UI |
|---|---|---|
| Сообщения | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Игры | Pro Tour Golf + Java downloadable, | |
| Цветовые решения | Серебрянный | |
| Камера | Нет | |
| - Push to talk - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/MPEG4 плеер - “Офисные” приложения - Blackberry соединение - T9 - Голосовые команды, диктофон - PIM – Интегрированная гарнитура |
| Батарея | Стандартная батарея, Li-Ion 970 мАч (BL-5C) | |
|---|---|---|
| В режиме ожидания | до 290 часов | |
| В режиме разговора | др 6 часов 40 минут |