Nokia E61
Описание Nokia E61

Смартфон Nokia E61 является еще одним аппаратов E-series, анонсированным в октябре 2005 года. Он разработан на базе платформы Series 60 третьего издания и операционной системы Symbian OS. Аппарат поддерживает работу с сетями 802.11 WiFi и W-CDMA (UMTS) 3G, а также оснащен QWERTY клавиатурой.
Спецификации Nokia E61
| Основные | 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G сети | UMTS 2100 | |
| Анонсирован | Октябрь 2005 | |
| Статус | Доступен |
| Размер | Размеры | 117 x 69.7 x 14 мм, 108 cc |
|---|---|---|
| Вес | 144 граммов |
| Дисплей | Тип | TFT, 16M цветов |
|---|---|---|
| Размер | 320 x 240 пикселей, 58 x 45 мм | |
| - 5–позиционная навигационная клавиша - QWERTY клавиатура |
| Рингтоны | Тип | Полифония, MP3, True Tones |
|---|---|---|
| Загрузка | Интернет, data-кабель | |
| Вибровызов | Д | |
| Память | Телефонная книга | Неогрраниченное количество контактов, Фотовызов |
|---|---|---|
| Call records | Набранные, мах 30 дней | |
| Слот | miniSD, “горячая” смена карты | |
| - 64 MB пользовательской памяти - 64 MB SDRAM - Процессор ARM 9 220 MHz |
| Передача данных | GPRS | Да |
|---|---|---|
| HSCSD | Нет | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Да, 384 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11i/e/g, VoIP через WLAN | |
| Bluetooth | Да, v1.2 | |
| Infrared port | Да | |
| USB | Да, Pop-Port |
| Другие характеристики | Операцинная система | Symbian OS 9.1, Series 60 UI |
|---|---|---|
| Сообщения | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Игры | Pro Tour Golf + Java downloadable, | |
| Цветовые решения | Серебрянный | |
| Камера | Нет | |
| - Push to talk - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC/MPEG4 плеер - “Офисные” приложения - Blackberry соединение - T9 - Голосовые команды, диктофон - PIM – Интегрированная гарнитура |
| Батарея | Стандартная батарея, Li-Po 1500 мАч(BP-5L) | |
|---|---|---|
| В режиме ожидания | до 260 часов | |
| В режиме разговора | о 7 часов |